| 测量大道理 | 荧(ying)光(guang)免疫性(xing)法 |
| 检查车道 | 单(dan)渠道+3联卡(ka)(ka)、单(dan)渠道+5联卡(ka)(ka) |
| 论文检(jian)测频(pin)率(lv) | 单笔检查测(ce)量需时<10s |
| 子样本案例 | 9个模板范列自界(jie)说(shuo)🦩(比如:血(xue)(xue)清、血(xue)(xue)浆、全血(xue)(xue)、尿样等) |
| 类别(bie)代碼(ma) | 最多撑(cheng)持255项(xiang) |
| 单(dan)卡理由(you)数 | 单(dan)路通道撑持一(yi)卡几项 |
| 显示(shi)屏幕长宽比 | 75英寸(cun)手触屏 |
| 控制(zhi)(zhi)机制(zhi)(zhi) | Linux |
| 参(can)数低温干(gan)燥量(liang) | >10000条 |
| 数据报告输送 | 移动u盘导进、LIS |
| 宝(bao)宝(bao)说话页(ye)面(mian) | 因(yin)为版、因(yin)为(可放(fang)大(da)环保定制(zhi)家具) |
| 打印(yin)图片机 | 原带热敏万能平板打印(yin)机机 |
| 商品条形(xing)码扫视 | 一维码、扫码(可(ke)按需要设制(zhi)史诗(shi)装备罢放(fang)) |
| 自适(shi)应卡型 | ID卡 |
| 设备尺寸图 | 235mm*280mm*270mm |
| 机器设备毛重(zhong)量 | 7.2kg |
{"KeyWords":[],"Juzis":[],"Imgs":[],"Bianliang1":[],"Bianliang2":[],"Ganraoduan":[],"TitleTempalte":[],"DescriptTemplate":[],"KeyWordTemplate":[],"QuanjuTihuanStr":null,"QuanjuTihuanReg":null,"QuanjuIndexTihuanStr":null,"QuanjuIndexTihuanReg":null}